Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) Kurikulum 2017
Mata Kuliah Umum
Mata Kuliah Umum
SEMESTER I
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UNW00001 | Pendidikan Agama (Islam | Kristen) | 2 |
2 | UNW00002 | Pancasila | 2 |
3 | UNW00004 | Bahasa Indonesia | 2 |
4 | UNW00005 | Olahraga | 1 |
5 | TEL21311 | Fisika Mekanika dan Panas | 2 |
6 | TEL21312 | Kalkulus | 3 |
7 | TEL21313 | Aljabar Linear | 2 |
8 | TEL21314 | Pengantar Teknik Elektro | 2 |
9 | TEL21315 | Teknologi Informasi | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
SEMESTER II
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UNW00006 | Bahasa Inggris | 2 |
2 | UNW00003 | Kewarganegaraan | 2 |
3 | TEL21321 | Fisika Listrik, Gelombang dan Cahaya | 2 |
4 | TEL21322 | Persamaan Differensial | 3 |
5 | TEL21323 | Analisis Vektor | 2 |
6 | TEL21324 | Pengantar Analisis Rangkaian | 2 |
7 | TEL21325 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
8 | TEL21326 | Prak. Pemrograman Komputer | 1 |
9 | TEL21327 | Prak. Fisika Listrik | 1 |
Jumlah SKS | 18 |
SEMESTER III
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21331 | Variabel Kompleks | 3 |
2 | TEL21332 | Probabilitas dan Stokastik | 2 |
3 | TEL21333 | Sistem Waktu Kontinu | 3 |
4 | TEL21334 | Dasar Elektronika | 3 |
5 | TEL21335 | Sistem Digital | 3 |
6 | TEL21336 | Rangkaian Listrik | 2 |
7 | TEL21337 | Prak. Rangkaian Listrik | 1 |
8 | TEL21338 | Prak. Sistem Digital | 1 |
Jumlah SKS | 18 |
SEMESTER IV
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21341 | Metode dan Komputasi Numerik | 3 |
2 | TEL21342 | Medan Elektromagnetik | 3 |
3 | TEL21343 | Dasar Sistem Kontrol | 3 |
4 | TEL21344 | Mikroprosesor | 3 |
5 | TEL21345 | Sistem Pengukuran dan Instrumentasi | 2 |
6 | TEL21346 | Sistem Waktu Diskrit | 2 |
7 | TEL21347 | Prak. Dasar Elektronika | 1 |
8 | TEL21348 | Prak. Dasar Sistem Kontrol | 1 |
9 | TEL21349 | Prak. Mikroprosesor | 1 |
Jumlah SKS | 19 |
SEMESTER V
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21351 | Dasar Tenaga Listrik | 3 |
2 | TEL21352 | Dasar Sistem Telekomunikasi | 3 |
3 | TEL21353 | Prak. Dasar Sistem Telekomunikasi | 1 |
4 | TEL21354 | Prak. Dasar Tenaga Listrik | 1 |
5 | Dasar Konsentrasi | 12 | |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER VI
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | Dasar Konsentrasi | 20 | |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER VII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UNW00008 | KKN / Magang | 3 |
2 | TEL21370 | Proposal TA | 2 |
3 | Konsentrasi (Paket Peminatan –> TA) | 15 | |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER VIII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21381 | Manajemen dan Ekonomi Teknik | 2 |
2 | TEL21382 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 |
3 | TEL21383 | Kerja Praktek | 2 |
4 | UNW00007 | Kewirausahaan | 2 |
5 | TEL21380 | Tugas Akhir | 4 |
Jumlah SKS | 11 |
Mata Kuliah Konsentrasi
Teknik Tenaga Listrik
SEMESTER V
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21-351 | Dasar Tenaga Listrik | 3 |
2 | TEL21-352 | Dasar Sistem Telekomunikasi | 3 |
3 | TEL21-353 | Prak. Dasar Sistem Telekomunikasi | 1 |
4 | TEL21-354 | Prak. Dasar Tenaga Listrik | 1 |
5 | TEL21-401 | Bahan-Bahan Listrik | 2 |
6 | TEL21-402 | Transmisi Daya Arus Bolak Balik | 2 |
7 | TEL21-403 | Mesin Arus Searah dan Transformator | 2 |
8 | TEL21-404 | Mesin Asinkron dan Sinkron | 2 |
9 | TEL21-405 | Teknik dan Peralatan Tegangan Tinggi | 3 |
10 | TEL21-406 | Prakt. Teknik dan Peralatan Tegangan Tinggi | 1 |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER VI
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21-410 | Termodinamika dan Pembangkit Tenaga Listrik | 2 |
2 | TEL21-411 | Teknik Instalasi Listrik dan Iluminasi | 2 |
3 | TEL21-412 | Elektronika Daya | 2 |
4 | TEL21-413 | Keamanan dan Keselamatan Kerja | 2 |
5 | TEL21-414 | Prakt. Mesin Listrik | 1 |
6 | TEL21-415 | Prakt. Teknik Instalasi Listrik dan Iluminasi | 1 |
7 | TEL21-416 | Prakt. Elektronika Daya | 1 |
8 | TEL21-417 | Analisis Sistem Tenaga dan Sistem Pembumian | 3 |
9 | TEL21-418 | Konservasi dan Manajemen Energi Listrik | 2 |
10 | TEL21-419 | Pemrograman dalam Sistem Tenaga | 2 |
11 | TEL21-420 | Desain Sistem Distribusi Tenaga Listrik | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER VII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UNW00-008 | KKN / Magang | 3 |
2 | TEL21-370 | Proposal TA | 2 |
3 | Paket Mata Kuliah Pilihan (15 sks) | 15 | |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER VIII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21-381 | Kuliah Kerja Lapangan | 1 |
2 | TEL21-382 | Manajemen dan Ekonomi Teknik | 2 |
3 | TEL21-383 | Kerja Praktek | 2 |
4 | UNW00-007 | Kewirausahaan | 2 |
5 | TEL21-380 | Tugas Akhir | 4 |
Jumlah SKS | 11 |
MATA KULIAH PILIHAN
Teknik Telekomunikasi
SEMESTER V | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21351 | Dasar Tenaga Listrik | 3 |
2 | TEL21352 | Dasar Sistem Telekomunikasi | 3 |
3 | TEL21353 | Prak. Dasar Sistem Telekomunikasi | 1 |
4 | TEL21354 | Prak. Dasar Tenaga Listrik | 1 |
5 | TEL21441 | Saluran Transmisi | 2 |
6 | TEL21442 | Jaringan Telekomunikasi | 2 |
7 | TEL21443 | Pengenalan Pola | 2 |
8 | TEL21444 | Elektronika Telekomunikasi | 2 |
9 | TEL21445 | Praktikum Telekomunikasi 1 | 1 |
10 | TEL21446 | Teori Informasi dan Pengkodean | 3 |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER VI | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21450 | Teori & Perancangan Antena | 2 |
2 | TEL21451 | Sistem Komunikasi Digital | 3 |
3 | TEL21452 | Sistem Terestrial & Satelit | 2 |
4 | TEL21453 | Sistem Komunikasi Bergerak | 2 |
5 | TEL21454 | Komunikasi Data | 2 |
6 | TEL21455 | Trafik & Kinerja Jaringan Telekomunikasi | 3 |
7 | TEL21456 | Sistem Komunikasi Serat Optik | 2 |
8 | TEL21457 | Praktikum Telekomunikasi 2 | 1 |
9 | TEL21458 | Praktikum Telekomunikasi 3 | 1 |
10 | TEL21459 | Telekomunikasi Multimedia | 2 |
Jumlah SKS | 20 | ||
SEMESTER VII | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UNW00008 | KKN / Magang | 3 |
2 | TEL21370 | Proposal TA | 2 |
3 | Paket Mata Kuliah Pilihan (15 sks) | 15 | |
Jumlah SKS | 20 |
Paket 1: Komunikasi Nirkawat | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21460 | Kecerdasan Buatan | 3 |
2 | TEL21461 | Pengolahan dan Analisis Sinyal | 3 |
3 | TEL21462 | Jaringan Akses Nirkawat | 3 |
4 | TEL21463 | Komunikasi Nirkawat (Lanjut) | 3 |
5 | TEL21464 | Perancangan Sistem Komunikasi | 3 |
Jumlah SKS | 15 | ||
Paket 2: Jaringan dan Multimedia | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21460 | Kecerdasan Buatan | 3 |
2 | TEL21461 | Pengolahan dan Analisis Sinyal | 3 |
3 | TEL21465 | Perencanaan Jaringan Telekomunikasi | 3 |
4 | TEL21466 | Manajemen Jaringan Telekomunikasi | 3 |
5 | TEL21467 | Perbaikan Kinerja Jaringan | 3 |
Jumlah SKS | 15 | ||
Paket 3: Pengolahan Sinyal | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21460 | Kecerdasan Buatan | 3 |
2 | TEL21461 | Pengolahan dan Analisis Sinyal | 3 |
3 | TEL21468 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 |
4 | TEL21469 | Pengolahan Suara Digital | 3 |
5 | TEL21470 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
Jumlah SKS | 15 |
Elektronika
SEMESTER V | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21351 | Dasar Tenaga Listrik | 3 |
2 | TEL21352 | Dasar Sistem Telekomunikasi | 3 |
3 | TEL21353 | Prak. Dasar Sistem Telekomunikasi | 1 |
4 | TEL21354 | Prak. Dasar Tenaga Listrik | 1 |
5 | TEL21481 | Elektronika Analog | 3 |
6 | TEL21482 | Material Elektronika | 3 |
7 | TEL21483 | Optoelektronika | 2 |
8 | TEL21484 | Sensor dan Aktuator | 3 |
9 | TEL21485 | Prak. Elektronika Analog | 1 |
Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER VI | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21491 | Derau dalam Sistem Elektronika | 3 |
2 | TEL21492 | Pengolahan Sinyal Elektronik | 3 |
3 | TEL21493 | Perancangan Sistem Digital | 3 |
4 | TEL21494 | Teknologi IC | 3 |
5 | TEL21495 | Elektronika RF | 3 |
6 | TEL21496 | VLSI | 3 |
7 | TEL21497 | Prak. Pengolahan Sinyal Elektronika | 1 |
8 | TEL21498 | Prak. Perancangan Sistem Digital | 1 |
Jumlah SKS | 20 | ||
SEMESTER VII | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | UNW00008 | KKN / Magang | 3 |
2 | TEL21370 | Proposal TA | 2 |
3 | Paket Mata Kuliah Pilihan (15 sks) | 15 | |
Jumlah SKS | 20 |
Paket 1 : Elektronika Industri | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21503 | Elektronika Industri | 3 |
2 | TEL21500 | Perancangan berbasis FPGA | 3 |
3 | TEL21502 | Nano teknologi + Thin Film | 3 |
4 | TEL21509 | Teknologi Display + Memory | 3 |
5 | TEL21507 | Embedded System | 3 |
Jumlah SKS | 15 | ||
Paket 2 : Elektronika Biomedik | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21504 | Elektronika Kedokteran | 3 |
2 | TEL21505 | Perancangan berbasis FPGA | 3 |
3 | TEL21508 | Pengolahan Citra Medis | 3 |
4 | TEL21506 | Pengolahan Suara Digital | 3 |
5 | TEL21501 | Sistem Cerdas | 3 |
Jumlah SKS | 15 | ||
Paket 3 : MikroElektronika | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21502 | Nano teknologi + Thin Film | 3 |
2 | TEL21505 | Perancangan berbasis FPGA | 3 |
3 | TEL21507 | Embedded System | 3 |
4 | TEL21509 | Teknologi Display + Memory | 3 |
5 | TEL21510 | Perancangan IC Analog/ Mixed Signal | 3 |
Jumlah SKS | 15 |
Kontrol dan Instrumentasi
SEMESTER V | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | TEL21351 | Dasar Tenaga Listrik | 3 | |
2 | TEL21352 | Dasar Sistem Telekomunikasi | 3 | |
3 | TEL21353 | Prak. Dasar Sistem Telekomunikasi | 1 | |
4 | TEL21354 | Prak. Dasar Tenaga Listrik | 1 | |
5 | TEL21521 | Praktikum Kontrol Analog | 1 | |
6 | TEL21522 | Sistem Kontrol Analog | 2 | |
7 | TEL21523 | Sistem Kontrol Multivariabel | 3 | |
8 | TEL21524 | Teknik Optimasi | 3 | |
9 | TEL21525 | Sistem Kontrol Tertanam | 3 | |
Jumlah SKS | 20 | |||
SEMESTER VI | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
Breadth | Dasar Konsentrasi 20 SKS | |||
1 | TEL21530 | Pemodelan dan Identifikasi Sistem | 3 | |
2 | TEL21531 | Sistem Kontrol Digital | 2 | |
3 | TEL21532 | Kontrol Proses Manufakturing | 2 | |
4 | TEL21533 | Komponen Sistem Kontrol | 3 | |
5 | TEL21534 | Menggambar Instrumentasi | 1 | |
6 | TEL21535 | P. Pemodelan dan Identifikasi Sistem | 1 | |
7 | TEL21536 | P. Kontrol Proses Manufakturing | 1 | |
8 | TEL21537 | P. Kontrol Digital | 1 | |
9 | TEL21538 | Teknik Kontrol Optimal | 3 | |
10 | TEL21539 | Teknik Kontrol Adaptif | 3 | |
Jumlah SKS | 20 | |||
SEMESTER VII | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | UNW00008 | KKN / Magang | 3 | |
2 | TEL21370 | Proposal TA | 2 | |
3 | Paket Mata Kuliah Pilihan (15 sks) | 15 | ||
Jumlah SKS | 20 | |||
Paket 1 : Mekatronika | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21541 | Sistem Kontrol Cerdas | 3 |
2 | TEL21542 | Sistem Skala Besar | 3 |
3 | TEL21543 | Sistem Navigasi Inersia | 2 |
4 | TEL21544 | Mekatronika | 3 |
5 | TEL21545 | Robotika | 2 |
6 | TEL21546 | Pembelajaran Mesin | 2 |
Jumlah SKS | 15 | ||
Paket 2 : Kontrol Proses | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21541 | Sistem Kontrol Cerdas | 3 |
2 | TEL21542 | Sistem Skala Besar | 3 |
3 | TEL21543 | Sistem Navigasi Inersia | 2 |
4 | TEL21547 | Kontrol Remote dan Telemetri | 3 |
5 | TEL21548 | Kontrol Otomotif | 2 |
6 | TEL21549 | Kontrol Energi Listrik | 2 |
Jumlah SKS | 15 | ||
Paket 3 : Simulasi Sistem & Pengembangan Metode Kontrol | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21541 | Sistem Kontrol Cerdas | 3 |
2 | TEL21542 | Sistem Skala Besar | 3 |
3 | TEL21543 | Sistem Navigasi Inersia | 2 |
4 | TEL21550 | Pemrograman & Simulasi Sistem | 3 |
5 | TEL21551 | Kontrol Berbasis Model | 2 |
6 | TEL21552 | Identifikasi Sistem Lanjut | 2 |
Jumlah SKS | 15 |
Teknologi Informasi
SEMESTER V | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | TEL21351 | Dasar Tenaga Listrik | 3 | |
2 | TEL21352 | Dasar Sistem Telekomunikasi | 3 | |
3 | TEL21353 | Prak. Dasar Sistem Telekomunikasi | 1 | |
4 | TEL21354 | Prak. Dasar Tenaga Listrik | 1 | |
5 | TEL21561 | Struktur Data | 3 | |
6 | TEL21562 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | |
7 | TEL21563 | Basis Data | 2 | |
8 | TEL21564 | Prak. Basis Data | 1 | |
9 | TEL21565 | Jaringan dan Komunikasi Data | 3 | |
Jumlah SKS | 20 | |||
SEMESTER VI | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | TEL21570 | Jaringan Komputer | 2 | |
2 | TEL21571 | Prak. Jaringan Komputer | 1 | |
3 | TEL21572 | Interface and Periperal | 2 | |
4 | TEL21573 | Prak. Interface and Periperal | 1 | |
5 | TEL21574 | Kriptografi | 3 | |
6 | TEL21575 | Multimedia | 2 | |
7 | TEL21576 | Sistem Operasi | 2 | |
8 | TEL21577 | Pengembangan Web | 2 | |
9 | TEL21578 | Sistem Informasi | 3 | |
10 | TEL21579 | Komputasi Cerdas | 2 | |
Jumlah SKS | 20 | |||
SEMESTER VII | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
1 | UNW00008 | KKN / Magang | 3 | |
2 | TEL21370 | Proposal TA | 2 | |
3 | Paket Mata Kuliah Pilihan (15 sks) | 15 | ||
Jumlah SKS | 20 | |||
Paket 1 : Jaringan dan Komunikasi Data | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21580 | Komputasi Terdistribusi dan Cloud | 3 |
2 | TEL21581 | Pengmbangan Aplikasi Perangkat Bergerak | 3 |
3 | TEL21582 | Sistem Berbasis Internet of Things | 3 |
4 | TEL21583 | Jaringan Nirkabel dan Bergerak | 2 |
5 | TEL21584 | Keamanan Jaringan | 2 |
6 | TEL21585 | Manajemen Jaringan | 2 |
Jumlah SKS | 15 | ||
Paket 2 : Rekayasa Perangkat Lunak | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21586 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
2 | TEL21587 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
3 | TEL21581 | Pengmbangan Aplks Perangkat Bergerak | 3 |
4 | TEL21588 | Metoda Pemrograman Modern | 2 |
5 | TEL21589 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
6 | TEL21590 | Pengembangan Perangkat Lunak Berorientasi Servis | 2 |
Jumlah SKS | 15 | ||
Paket 3 : Sistem Informasi | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | TEL21591 | Analisis dan Desain Sistem Informasi | 3 |
2 | TEL21592 | Intelijen Bisnis | 3 |
3 | TEL21593 | Sistem Berbasis Enterprise | 3 |
4 | TEL21594 | Big Data dan Analitik | 2 |
5 | TEL21595 | Perencanaan Teknologi Informasi | 2 |
6 | TEL21596 | Sistem Pendukung Keputusan | 2 |
Jumlah SKS | 15 |