Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) Kurikulum 2024
Mata Kuliah Umum
Mata Kuliah Umum
SEMESTER I
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UUW1624011 | Pendidikan Agama Islam | 2 |
| UUW1624021 | Pendidikan Agama Kristen | ||
| 2 | UUW1624004 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | UUW1624005 | Olahraga | 1 |
| 4 | UUW1624006 | Internet of Things | 2 |
| 5 | UUW1624107 | Bahasa Inggris 1 | 1 |
| 6 | TEL16241001 | Etika dan Desain Rekayasa | 2 |
| 7 | TEL16241002 | Kimia Dasar | 2 |
| 8 | TEL16241003 | Fisika Mekanika dan Panas | 2 |
| 9 | TEL16241004 | Kalkulus | 3 |
| 10 | TEL16241005 | Aljabar Linear | 2 |
| Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER II
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UUW1624207 | Bahasa Inggris 2 | 1 |
| 2 | TEL16242001 | Persamaan Differensial | 3 |
| 3 | TEL16242002 | Analisis Vektor | 3 |
| 4 | TEL16242003 | Variabel Kompleks | 2 |
| 5 | TEL16242004 | Fisika Listrik, Gelombang dan Cahaya | 3 |
| 6 | TEL16242005 | Praktikum Fisika Listrik | 1 |
| 7 | TEL16242006 | Pengantar Analisis Rangkaian | 2 |
| 8 | TEL16242007 | Sistem Pengukuran dan Instrumentasi | 2 |
| 9 | TEL16242008 | Algoritma dan Pemrograman | 2 |
| 10 | TEL16242009 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 |
| Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER III
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | UUW1624307 | Bahasa Inggris 3 | 1 |
| 2 | TEL16243001 | Metode Numerik | 2 |
| 3 | TEL16243002 | Matematika Diskret | 3 |
| 4 | TEL16243003 | Sinyal dan Sistem | 3 |
| 5 | TEL16243004 | Dasar Elektronika | 2 |
| 6 | TEL16243005 | Probabilitas dan Statistik | 3 |
| 7 | TEL16243006 | Sistem Digital | 2 |
| 8 | TEL16243007 | Rangkaian Listrik | 2 |
| 9 | TEL16243008 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 |
| 10 | TEL16243009 | Praktikum Dasar Elektronika | 1 |
| Jumlah SKS | 20 |
SEMESTER IV
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TEL16244001 | Medan Elektromagnetik | 3 |
| 2 | TEL16244002 | Fisika Material | 2 |
| 3 | TEL16244003 | Desain Sistem Mikroprosesor | 3 |
| 4 | TEL16244004 | Dasar Sistem Kontrol | 2 |
| 5 | TEL16244005 | Dasar Konversi Energi dan Tenaga Listrik | 2 |
| 6 | TEL16244006 | Dasar Sistem Telekomunikasi | 2 |
| 7 | TEL16244007 | Praktikum Dasar Sistem Kontrol | 1 |
| 8 | TEL16244008 | Praktikum Dasar Konversi Energi dan Tenaga Listrik | 1 |
| 9 | TEL16244009 | Praktikum Dasar Sistem Telekomunikasi | 1 |
| 10 | TEL16244010 | Praktikum Desain Sistem Mikroprosesor | 1 |
| 11 | UUW1624002 | Pancasila | 1 |
| Jumlah SKS | 20 |
